GNSS + NR MIMO×4 + เสาอากาศ WiFi MIMO เป็นการออกแบบเสาอากาศหลายระบบที่มีการบูรณาการสูง- ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับอุปกรณ์อัจฉริยะสมัยใหม่ (เช่น สมาร์ทโฟน อาคารผู้โดยสารในรถยนต์ อุปกรณ์ IoT เป็นต้น) รองรับระบบดาวเทียมนำทางทั่วโลก (GNSS), วิทยุใหม่ 5G (NR) หลายอินพุตหลายเอาต์พุต (MIMO) และการสื่อสาร WiFi MIMO
ข้อมูลจำเพาะ
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | |||
| เสาอากาศ GNSS | ความถี่ | จีพีเอส L1/L2/L5 โกลนาส G1/G2/G3 เข็มทิศ B1/B2/B3 กาลิเลโอ E1/L1/E2/E5a/E5b/E6 |
||
| โพลาไรซ์ | รฮ | |||
| LNA กำไร | 40±2dB | |||
| รูปเสียงรบกวน | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2.0dB | |||
| แรงดันไฟฟ้า | 3 ~ 12 โวลต์กระแสตรง | |||
| การบริโภคในปัจจุบัน | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60mA | |||
| V.S.W.R | <2.0 | |||
| ความต้านทาน | 50 Ω | |||
| เสาอากาศ 5G NR MIMO*4 | ช่วงความถี่ | 698~960เมกะเฮิร์ตซ์/1710~2690เมกะเฮิร์ตซ์/2900~3800เมกะเฮิร์ตซ์ | ||
| V.S.W.R | <3.0 | |||
| โพลาไรซ์ | เชิงเส้น | |||
| ได้รับ | 4dBi(ประเภท) | |||
| ความต้านทาน | 50Ω | |||
| เสาอากาศ WIFI MIMO*2 | ช่วงความถี่ | 2400~2483.5MHz/4900~5925MHz | ||
| V.S.W.R | <2.5 | |||
| โพลาไรซ์ | เชิงเส้น | |||
| ได้รับ | 4dBi(ประเภท) | |||
| ความต้านทาน | 50Ω | |||
| เครื่องกล | เคเบิล | LMR100*7 | ||
| ตัวเชื่อมต่อ | SMA หรืออื่นๆ | |||
| วัสดุ | พีซี/เอบีเอส | |||
| วิธีการติดตั้ง | สกรู | |||
| ด้านสิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน | -40 องศา ~+85 องศา | ||
| ความชื้นสัมพัทธ์ | มากถึง 95% | |||
| การป้องกันทางเข้า | IP67 (ไม่รวมเต้ารับสายเคเบิล) | |||
| การสั่นสะเทือน | 10 ถึง 55Hz พร้อมแอมพลิจูด 1.5 มม. 2 ชั่วโมง | |||
| เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | เป็นไปตามมาตรฐาน ROHS | |||
ป้ายกำกับยอดนิยม: เสาอากาศ wifi mimo ผู้ผลิตเสาอากาศ wifi mimo ซัพพลายเออร์ โรงงาน, สถานที่ก่อสร้างใช้เสาอากาศทีวี, โมดูเลเตอร์ดิจิตอล, Digital Modulator สำหรับระบบรักษาความปลอดภัย, ชุมนุมใช้เสาอากาศทีวี, เสาอากาศทีวีของใช้ส่วนตัว, ตู้คอนเทนเนอร์สำหรับใช้ในบ้านเสาอากาศทีวี
